توضیحات تکمیلی
| رنگ | سفید |
|---|---|
| فناوری IOT | دارای اینترنت اشیاء برای کنترل هوشمند و اتصال به اینترنت |
| Optimal | شستشو با مصرف کمتر آب، انرژی و زمان، با حفظ عملکرد عالی |
| 7 Mode | دارای ۷ نوع حرکت درام برای انواع مختلف لباس و الیاف |
| Air Bubble | ایجاد حباب برای افزایش قدرت شویندگی و نفوذ بهتر مواد شوینده |
| MEMS | مجهز به سنسور لرزش برای عملکرد دقیقتر و کاهش صدا |
| Drum Light | دارای نور داخلی درام برای دید بهتر هنگام بارگیری یا تخلیه لباس |
| Jet Shower | سیستم پاشش آب برای تمیزی بهتر و صرفهجویی در مصرف مواد شوینده |
| Direct Drive Motor | موتور بدون تسمه، با دوام بالا، صدای کم و لرزش کمتر |
| رده مصرف انرژی | َ (مصرف انرژی 35٪ کمتر نسبت به استاندارد) |
| ظرفیت شستشو | 9 کیلوگرم |
| نوع موتور | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) |
| برنامههای شستشو | 15 برنامه متنوع شامل شستشوی سریع، لباسهای حساس، لباسهای پشمی و شستشوی با بخار |
| قابلیت شستشو با بخار | ضدعفونی و کاهش چین و چروک لباسها |
| سیستم تشخیص وزن لباس | تنظیم خودکار میزان آب و انرژی |
| سرعت چرخش موتور | 1400 دور در دقیقه |
| صفحه نمایش | LED با کنترل لمسی |
| سیستم ضد لرزش و کمصدا | کاهش نویز و لرزش به کمک موتور دایرکت درایو |
| طراحی درب | درب بزرگ با زاویه باز شدن 170 درجه برای بارگیری آسان |
| ابعاد | 83 × 59 × 58 سانتیمتر |






دیدگاه کاربران
افزودن نظر جدید